“铁建重工杯”-BICES第七届工程机械及专用车辆创意设计大赛获奖名单揭晓
2023年08月28日15:35
2023年8月12日,由半岛娱乐网主办、北京天施华工国际会展有限公司承办的”铁建重工杯”--BICES第七届工程机械及专用车辆创意设计大赛评审会在安徽合肥召开。来自相关专业高校和工程机械行业重点企业的八位专家参加了评审。
本次评审专家阵容强大,评委会主任由中国机械研究总院集团有限公司原副总经理、研究员李建友担任,评委会副主任由太原科技大学原副校长徐格宁担任,评委会委员有:长安大学工程机械学院原院长胡永彪、吉林大学机械学院王国强教授、北京理工大学机械与车辆学院副院长王伟达和中国铁建重工集团股份有限公司副总经理、总工程师胡斌、安徽叉车集团有限责任公司副总经理薛白、临工重机股份有限公司标准法规部部长王欢利。
专家们对由工程机械行业企业、工程机械爱好者及数十所专业高等院校学生个人及团体报送的近200项参赛作品进行了严谨细致的评审,分别从社会和高校组提出了各等级推荐获奖名单。如下:
“铁建重工杯”-BICES中国第七届工程机械及专用车辆创意设计大赛获奖名单 | ||||
社会组一等奖 |
| |||
获奖编号 | 项目名称 | 获奖人 | 获奖人员单位 |
|
1 | 子母式AGV——自动化搬运解决方案 | 尚正海、胡超,叶飞 | 安徽合力 |
|
2 | 全适应性竖井掘进机 | 张凌云、方小聪 | 中国铁建重工 |
|
社会组二等奖 |
| |||
获奖编号 | 项目名称 | 获奖人 | 获奖人员单位 |
|
1 | 智能盲道铺设装备 | 梁晓莹 | 无 |
|
2 | “HELI-Q1”四足式全地形叉车 | 胡超 尚正海 袁说 | 安徽合力 |
|
3 | 2PLF 矿物质双齿辊分级破碎机 | 刘永柱 齐建路 | 唐山 |
|
4 | UT70智能无人驾驶矿用自卸车 | 王林 张平 王雷 | 临工重机 |
|
社会组三等奖 |
| |||
获奖编号 | 项目名称 | 获奖人 | 获奖人员单位 |
|
1 | 基于工厂社区全天候自动化小型除雪车设计 | 陈善举 | 无 |
|
2 | 洪涝救援工程装备 | 苏志荣 | 无 |
|
3 | 快装模块化建筑机器人 | 钟世森 | 无 |
|
4 | MODE-X模块化洪涝救援车 | 刘佳豪 | 无 |
|
5 | 适应任意形状路面坑槽的电动铣刨机 | 宋永刚 宋扬 孟凡为 | 陕西路达 |
|
6 | 四轮平衡叉车 | 郭超超 | 无 |
|
7 | 再生材料可循环机器人 | 霍瑞祥 卫璐璐 | 山东意可工业设计公司 |
|
8 | 智慧型电驱臂式叉装车 | 尹文超、李进、孙振贺 | 临工重机 |
|
“铁建重工杯”-BICES中国第七届工程机械及专用车辆创意设计大赛获奖名单 | ||||
学生组一等奖 | ||||
序号 | 项目名称 | 获奖人员 | 辅导教师 | 学校名称 |
1 | 面向工程施工安全的ROS履带式智能巡检车 | 鱼潇海、梁万靖、杨奕彤 | 任继红、王亮亮 | 西安建筑科技大学 |
2 | 风电自提升吊机 | 李轶凡、李新、周海波 | 刘丰 | 燕山大学 |
学生组二等奖 | ||||
序号 | 项目名称 | 获奖人员 | 辅导教师 | 学校名称 |
1 | 履腿式工程车 | 吴翔宇、娄鑫业、吴远铮 | 王亮亮 | 西安建筑科技大学 |
2 | 水陆两栖抗洪抢险救援车 | 田浩、佘红旭、窦泽康 | 杨乃兴、郑建校 | 西安建筑科技大学 |
3 | 地陷灾害紧急救援车及服务系统设计 | 崔恒瑀 | 吴寒 | 重庆外语外事学院 |
4 | 蜂筑 | 刘万正 | 李光亮 | 北京理工大学 |
学生组三等奖 | ||||
序号 | 项目名称 | 获奖人员 | 辅导教师 | 学校名称 |
1 | 玉米芯—再生骨料破碎混料集成设备创新设计 | 任紫涵、王玲玮、王玲玮 | 王菊 | 中国矿业大学 |
2 | 重型装备自移式仿生智能供电车 | 王辉、成雨珊、秦忆慧 | 刘志奇、李占龙 | 太原科技大学 |
3 | 「极变」工程通用驱动系统 | 邱钰航 | 李光亮 | 北京理工大学 |
4 | 道路修补养护一体化智能机器人 | 陆岩、冯艺华、韩梦瑶 | 李珂、刘建华 | 长安大学 |
5 | 桥梁缆索除冰检测设备 | 胡浩伟 |
| 大连交通大学 |
6 | 可移动配重的防侧翻电动叉车 | 汪建垚、纪成军、祖健 | 瞿雷、苏晓峰 | 西安建筑科技大学 |
7 | 新型智能物流起重朿 | 田浩、安俊霖、张芯銮 | 郑建校 | 西安建筑科技大学 |
8 | 无人电动挖掘机 | 魏铭 | 李光亮 | 北京理工大学 |
9 | 破浪“智能两栖侦察救援车 | 王子剑、艾金毅 | 李英辉、杨玲、鞠江月 | 北京消防救援学院 |
10 | 无人驾驶全地形多功能救援车 | 黄芷林 | 龙香华、卢飞龙 | 广州大学 |
11 | 陆吾“号极寒环境全地形运输车 | 袁斓 | 李光亮 | 北京理工大学 |
12 | 野外无人探测综合运输车 | 王慧敏 | 姚宗伟 | 吉林大学 |
13 | 洪流阻挡救援车 | 周文静、丁蕾、李嘉仪 | 黄莹 | 湖南科技大学 |
14 | 动力泰坦 | 罗誉 | 窦金花 | 北京科技大学 |
15 | 灾后医疗应急救援系统 | 张鹏、林景皓 | 张英 | 桂林电子科技大学北海校区 |
16 | 野外复杂工况消防救援设备 | 黄泽祺、彭紫龙、高银声 | 方如意 | 广西艺术学院 |
17 | 模块化高空作业车 | 左起渊、张凯 | 杨延璞 | 长安大学 |
18 | 行星式小型草坪修剪车 | 王帅、靳婷、李晓明 | 高永昌、 | 长安大学 |
19 | 锂电爆燃抢险转运车 | 秦靖哲、李卓、范柳烨 |
| 湖南科技大学 |
20 | 磐梭多功能雪上移动平台 | 田雨萱 | 李光亮 | 北京理工大学 |
21 | 新型智能压雪车 | 吴浩林、王晨旭、侯晨轩 | 杨 蕾 | 西安建筑科技大学 |
22 | 金蝉”无人驾驶多角度自卸卡车 | 农俊 | 李光亮 | 北京理工大学 |
|
|
|
|
|
优秀组织奖:西安建筑科技大学、北京理工大学、长安大学 |
本次大赛评选出的优秀作品除了在中国工程机械协会官网及相关新闻媒体上宣传展示外,还将在今年9月20至23日在北京新国展举办的第十六届中国(北京)国际工程机械展览会(BICES 2023)上集中展示,欢迎行业各相关人士届时到展会现场参观。
市场动态
更多>>行业展会
bd官方网站