2023年度机械工业科学技术奖工程机械行业获奖项目揭晓
2023年11月03日09:56
2023年8月11日,根据机械工业科学技术奖励工作办公室的统一安排,工程机械专业组在安徽合肥组织召开了科技成果项目评审会。中国机械工业科学技术奖励工作办公室梅熠处长、牛芳副处长到会指导。会议由会长、工程机械专业评审组组长苏子孟主持,副组长太原科技大学原副校长徐格宁教授等来自工程机械行业协会、专业高等院校、研究院所及行业领先骨干企业的25位评审专家参加了本次评审工作。
工程机械专业组评审会现场
2023年,工程机械行业深入实施创新驱动发展战略,创新能力和效率进一步提升,高技术与传统产业全面结合。行业在工程大型、高端、绿色、智能产品核心技术研发和应用等各方面取得突破,涌现出一大批科研成果,成为行业持续增长的重要动力。
本年度共有100多家工程机械行业企业和专业高校独立或联合报送了66项科技成果。涉及掘进机械、混凝土机械、铲运机械、工业车辆、桩工机械、起重机械、挖掘机械、路面机械、工程运输机械、高空作业机械、凿岩机械等的关键技术及智能化控制技术。申报项目呈现出创新点多、技术含量高、社会效益和经济效益显著等特点。经奖励办组织专家进行网络评审后,确定47项科技成果进入专业组会评。
专业组评审会上,与会评委们从技术先进性、技术难度、经济和社会效益以及对行业的促进作用等维度展开项目评审。经过一整天严谨细致的评审,圆满完成了既定的评审工作,共推荐获奖项目29项。
10月13日,推荐获奖项目经奖励办组织终审、公示后,全部得以确认。
附:2023年度机械工业科学技术奖工程机械行业获奖项目名单
序号 | 评审号 | 项目名称 | 主要完成单位 | 获奖 等级 |
1 | 2310023 | 面向大口径深桩硬地层的超大桩基础施工装备关键技术及产业化 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 一等 |
2 | 2310051 | 智能型大断面巷道快速掘锚成套装备关键技术及应用 | 1中国铁建重工集团股份有限公司,2中国矿业大学,3中南大学 | 一等 |
3 | 2310014 | 超高米段臂式高空作业平台关键技术及应用 | 湖南中联重科智能高空作业机械有限公司 | 一等 |
4 | 2310010 | 新能源工业车辆智能驱动控制系统系列产品研发及产业化 | 1河南嘉晨智能控制股份有限公司,2杭叉集团股份有限公司,3清华大学,4诺力智能装备股份有限公司,5龙工(上海)叉车有限公司 | 二等 |
5 | 2310045 | 全断面隧道掘进机再制造关键技术研究与应用 | 1盾构及掘进技术国家重点实验室,2中铁隧道局集团有限公司,3中铁工程装备集团有限公司,4洛阳LYC轴承有限公司,5徐州徐工液压件有限公司,6山东大学 | 二等 |
6 | 2310027 | 面向全球高端市场和极端工况的高端平地机关键技术研究及产业化 | 1徐州徐工筑路机械有限公司,2江苏徐工工程机械研究院有限公司,3江苏徐工国重实验室科技有限公司 | 二等 |
7 | 2310060 | 1.5-5t高效可靠内燃越野叉车关键技术研究及应用 | 1杭叉集团股份有限公司,2浙江中柴机器有限公司 | 二等 |
8 | 2310018 | 工业车辆数字化集成测试平台研究与建设 | 安徽合力股份有限公司 | 二等 |
9 | 2310024 | 煤矿安全智能快速掘锚设备关键技术研发及产业化 | 徐州徐工基础工程机械有限公司 | 二等 |
10 | 2310016 | 基于高寒高海拔环境的智能高效混凝土搅拌站及关键技术 | 1湖南中联重科混凝土机械站类设备有限公司,2中联重科股份有限公司 | 二等 |
11 | 2310042 | 基于高空高效救援的消防车安全控制技术研究及应用 | 1徐工消防安全装备有限公司,2江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 二等 |
12 | 2310038 | 起重机作业智能导航技术研发及应用 | 徐州重型机械有限公司 | 二等 |
13 | 2310066 | 静液压传动装载机节能关键技术与应用 | 1广西柳工机械股份有限公司,2柳工柳州传动件有限公司 | 二等 |
14 | 2310013 | 面向复杂环境的大跨度消防车关键技术研究与应用 | 三一汽车制造有限公司 | 二等 |
15 | 2310048 | 叉车与装载机专用液压阀及其阀控系统关键技术和产业化应用 | 1浙江工业大学,2浙江海宏液压科技股份有限公司,3山东临工工程机械有限公司,4浙江高宇液压机电有限公司,5宁波市鄞州通力液压电器厂 | 二等 |
16 | 2310025 | 高韧性PDC复合片及其在破岩机械中的应用 | 1郑州机械研究所有限公司,2河南四方达超硬材料股份有限公司,3宁波中机松兰刀具科技有限公司,4中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司,5中南大学,6吉林大学,7中煤科工西安研究院(集团)有限公司 | 三等 |
17 | 2310008 | 工程机械多系统仿真关键技术研究与应用 | 广西柳工机械股份有限公司 | 三等 |
18 | 2310015 | 面向沙漠油田施工的ZRT1100越野轮胎起重机关键技术及应用 | 中联重科股份有限公司 | 三等 |
19 | 2310063 | 智能型新能源系列非公路宽体自卸车关键技术研究及应用 | 1陕西同力重工股份有限公司,2陕西同力重工新能源智能科技有限公司,3西安主函数智能科技有限公司 | 三等 |
20 | 2310037 | 高空作业装备安全及跨障关键技术研究与应用 | 1徐州徐工随车起重机有限公司,2江苏徐工国重实验室科技有限公司,3江苏徐工工程机械研究院有限公司 | 三等 |
21 | 2310012 | 新一代智能泵车关键技术研究及应用 | 三一汽车制造有限公司 | 三等 |
22 | 2310017 | 轻质工业车辆结构件柔性共平台智能制造关键技术应用研究 | 安徽合力股份有限公司 | 三等 |
23 | 2310006 | 固废高质再生利用压振一体式智能化生产装备技术及应用 | 西安银马实业发展有限公司 | 三等 |
24 | 2310047 | 大型工程机械总装生产线智能制造集成关键技术 | 1山推工程机械股份有限公司,2山东大学,3山东建筑大学,4济南大学 | 三等 |
25 | 2310002 | 智能化、信息化湿喷台车研制 | 1中铁工程装备集团有限公司,2中铁工程装备集团隧道设备制造有限公司,3山东大学,4中铁十局集团有限公司,5中铁隧道集团二处有限公司 | 三等 |
26 | 2310019 | 爆炸性环境用新能源防爆电动工业车辆关键技术及应用 | 衡阳合力工业车辆有限公司 | 三等 |
27 | 2310040 | 面向智能高效安全施工的新一代液压驱动轮胎压路机研发及产业 化 | 徐工集团工程机械股份有限公司道路机械分公司 | 三等 |
28 | 2310043 | 考虑复杂轮胎力学特性的车辆防侧翻关键技术研究与应用 | 1北汽重型汽车有限公司,2江苏理工学院,3常州机电职业技术学院 | 三等 |
29 | 2310007 | 超小转弯半径组合式集装箱自动搬运机器人关键技术与应用 | 1浙江华叉智能装备有限公司,2杭州电子科技大学,3中国计量大学 | 三等 |
市场动态
更多>>行业展会
bd官方网站