“BICES中国—第二届创意设计大赛”获奖作品揭晓
2013年10月16日09:13
“创意设计大赛”是BICES展的特色配套活动之一。大赛由半岛娱乐网主办,北京天施华工国际会展公司承办。旨在推广工程机械文化,促进工程机械技术进步和创新,提升中国工程机械产品的外观设计水平,激发广大行业从业人员及工程机械爱好者的创作热情,发掘设计人才,搭建行业产品设计高水准的交流平台。大赛自2011年举办以来,此次已是第二届。
相比第一届,本次大赛无论是在报名参赛人数,还是参赛作品水平方面都有大幅提高。大赛自2012年9月1日启动以来,受到工程机械行业企业、工程机械爱好者及各专业高校的高度关注和积极响应。到2013年6月30日参赛报名截止日,组委会共收到包括北京理工大学、北京交通大学、北京林业大学、太原科技大学、长安大学、同济大学、吉林大学、福州大学、哈尔冰工业大学等数十所高等院校学生个人及团体申报的77项参赛作品和徐工、中联、龙工、柳工、厦工、山推、惊天液压、大连叉车等行业各大企业专业设计人员、工程机械爱好者报送的69项参赛作品。通过初审,共有107个作品进入复赛,其中社会各届报送的作品40个,大专院校报送的作品67个。
7月24-25日,大赛组委会聘请了6位行业专家组成评审委员会在半岛娱乐网对参赛复审项目进行了集中评审。评审专家从外观、应用、概念、技术等四个方面的指标水平对进入复赛的作品一一进行了严谨、客观的无记名投票评分,通过评审系统自动统分排序,共有30项作品脱颖而出,分获高校组和社会组参赛项目一等、二等及优秀奖。其中一等奖作品4项、二等奖作品4项,另有22项作品获得大赛优秀作品奖。本次评审中,根据预设的获奖等级分数,没有作品统计总分达到特等奖预设分数,故未评出获特等奖的作品。
此次大赛评选出的获奖作品体现出了人性化设计理念,造型新颖、设计独特、实用性较强,充分展示出了设计人员丰富的想象能力和一定的设计水平。这些颇具创意的作品,让我们看到了工程机械未来的发展希望和美好前景。
大赛评审委员会主任、半岛娱乐网首席顾问、名誉会长韩学松发表讲话
在2013年10月15日召开的“BICES之夜”上,大赛评审委员会主任、半岛娱乐网首席顾问、名誉会长韩学松代表组委会介绍了本次大赛的评选情况,并对所有获奖选手表示热烈祝贺,对积极参与大赛的所有选手及指导老师表示感谢。他希望选手们再接再厉,争取在下一个赛季设计出更多更好的创意作品,把大赛的作品水准推上一个新的高度。
附:“BICES中国—第二届创意设计大赛”获奖作品名单
一等奖 | |||||
社会组 | |||||
获奖单位 | 完成人 | 编号 | 所在参赛组 | 得分 | 作品名称 |
徐州工程机械研究院 | 田晓光、王明江、张帆 | 27 | 社会团体第17-1组 | 83.67 | 水上清道夫 |
龙工(上海)机械制造有限公司 | 匡前友 | 12 | 社会个人第29组 | 73.67 | 工程抢险机器人 |
高校组 | |||||
同济大学 | 李晓田、付志翼、刘雄斌 | 94 | 学生团体第117组 | 77.4 | 超大型正铲挖掘机可视化展示创意设计 |
北京理工大学 | 张希彦、张笑慈 | 100 | 学生团体第105组 | 75.67 | scorpion全地形概念挖掘机 |
二等奖 | |||||
社会组 | |||||
获奖单位 | 完成人 | 编号 | 所在参赛组 | 得分 | 作品名称 |
徐州筑路机械有限公司 | 张龙 | 10 | 社会个人第26组 | 71.33 | 中小型双轴平地机 |
徐州工程机械研究院 | 路易霖、王明江、杨文军 | 29 | 社会团体第19-1组 | 71.33 | scrat压路机 |
高校组 | |||||
北京交通大学 | 董硕、冯宇勤 | 103 | 学生团体第113组 | 72.33 | 多向性电动叉车 |
福州大学 | 黄艺兴、黄荣哲、黄炳坤 | 62 | 学生团体第8组 | 71.33 | i梦 中型挖掘机 |
优秀奖 | |||||
社会组 | |||||
获奖单位 | 完成人 | 编号 | 所在参赛组 | 得分 | 作品名称 |
徐州工程机械研究院 | 田晓光、王明江、张帆 | 26 | 社会团体第17-2组 | 71.33 | 扫描式全景压路机 |
山大华天软件 | 王芳、翟霄天 | 36 | 社会团体第43组 | 70 | 隧道掘进机械—穿山甲 |
徐工机械建设分公司履带起重机研究所 | 王硕、刘敏、唐珊 | 20 | 社会团体第9组 | 69.83 | “先行者”自适应式履带伸缩起重机 |
大连叉车有限责任公司 | 侯佳萍、杨伟伟、王永鑫 | 13 | 社会团体第2-1组 | 68 | 仓储物流电瓶叉车 |
中联重科股份有限公司 | 刘之安、刘美丽、李功勋 | 32 | 社会团体第26组 | 66.33 | 跨行式护栏清洗车 |
徐州工程机械研究院 | 路易霖、王明江、杨文军 | 30 | 社会团体19-2组 | 63.67 | 可拓宽模块化压路机 |
山推工程机械股份有限公司 | 孙志仁 | 3 | 社会团个人第8组 | 63 | SaG概念平地机 |
山东潍坊缔三期工业设计有限公司 | 牛强、刘冰、 吴炳帅 | 39 | 社会团体第45组 | 62.5 | TEREX装载机 |
常林股份有限公司 | 陈哲金、吴培贤 | 24 | 社会团体第15组 | 60.83 | 概念装载机 |
中联重科股份有限公司 | 常欢 | 4 | 社会个人第16组 | 60 | 单缸振动压路机 |
高校组 | |||||
获奖单位 | 完成人 | 编号 | 所在参赛组 | 得分 | 作品名称 |
北京理工大学 | 侯冀川 | 55 | 学生个人第30组 | 67.33 | 社区用概念除雪车 |
中国农业大学工学院 | 王雪纯、刘蕴葙、彭鑫玉 | 81 | 学生团体第67组 | 67.33 | 履带越障就灾运输车 |
黑龙江东方学院 | 夏鑫宇 | 50 | 学生个人第24组 | 66.17 | 挖掘机综合性能改进 |
北京理工大学 | 李梦珺、朱晨曦、张颢慷 | 89 | 学生团体第79组 | 65.67 | 多功能工程车 |
北京交通大学 | 郑一磊、王超、 高安迪 | 87 | 学生团体第75组 | 60.67 | 小型水陆两用清洁车 |
武汉理工大学 | 王川陵 | 45 | 学生个人第9组 | 58 | 鲲鹏概念挖掘机 |
太原科技大学 | 杨伟杰、周珊珊、尹刚强 | 92 | 学生团体93组 | 55.67 | 蟹式挖掘装载机 |
哈尔滨工业大学 | 吴达祺、白杰、 张希 | 64 | 学生团体第14 组 | 55.33 | MSV多功能环卫车 |
长安大学 | 赵亚攀、闫冰、杨保贵 | 90 | 学生团体第81组 | 55 | “CHD-FLY”多功能远程山路开路车 |
北京林业大学 | 杨迪 | 47 | 学生个人第16组 | 50.33 | Advance双钢轮压路机 |
上海交通大学 | 马志宏、顾杭松 | 76 | 学生团体第51组 | 50.33 | 多功能新型消防车 |
北京科技大学 | 周易尊、诸姜斌 | 68 | 学生团体第24组 | 50 | 伸缩腿式概念垃圾运输车 |
市场动态
更多>>行业展会
bd官方网站