BICES 2017北京工程机械展最后一批预登记观众免费住宿名单公布
2017年09月09日20:10
为方便广大工程机械、建材机械及矿山机械和商用车辆、应急装备领域人员参与此次BICES盛会,在减少参会成本的同时,更好地融入到现场交流平台:亲身观摩体验行业最新产品、会聚同行交流最新技术、参与业界顶级会议论坛、了解行业发展风向,并以此为契机,更快、更好地推进行业发展,促进产业升级。
为此,BICES继续推出由主办方全程赞助的酒店住宿方案,本次赞助将面向在BICES2017网上作预登记并现场参观的:工程机械主机用户单位的设备采购和管理人员、小展位特装展商的研发人员、技术人员等,主办方将为选中人员免费提供住宿一晚,同时提供往返酒店和展场区间的免费班车。
房间类型:标间
入住时间:2017年9月22日
入住流程:9月22日参会代表自行前往中国国际展览中心新馆免费住宿接待处报到和参观展会,17:30由班车北站(5号门)统一乘车前往酒店办理入住,9月23日上午12点前退房,9:30统一乘车至展馆参观展会后活动结束。
餐饮:用餐需自理。
注:1、入住者需准备好本人身份证及名片,以便办理手续时确认身份;
2、如已由主办方确认入住的人员,届时不能入住,需提前20天与主办方联系,以便调整入住人员。
最后一批预登记免费住宿接待名单于今日公布,我们从9月4日起将有相关人员和公布的名单一一联系。
姓名 | 性别 | 预登记卡号 | 手机号 |
祝红伟 | 女 | 41000999 | 18920*1211* |
董国明 | 男 | 41001008 | 13911*2*822 |
李军 | 男 | 41001010 | 1801788*02* |
张卫飞 | 男 | 41001022 | 13932**0991 |
连延长 | 男 | 41001029 | 134**138*40 |
申屠扬翼 | 男 | 41001033 | 1377**9*737 |
祝璜 | 男 | 41001035 | 1*32*20*777 |
李俊 | 男 | 41001036 | 13*887*3003 |
赵小春 | 男 | 41001037 | 182*849*4*8 |
黄前 | 男 | 41001041 | 1381313932* |
刘贵阳 | 男 | 41001051 | 13784**09*2 |
李考生 | 男 | 41001052 | 13*0199813* |
陈霖泽 | 男 | 41001056 | 13*0384123* |
胡立成 | 男 | 41001061 | 137031*888* |
肖尚龙 | 男 | 41001062 | 18*04*1**32 |
陈正方 | 男 | 41001063 | 13*707070** |
张晓慧 | 女 | 41001065 | 1380**33*88 |
唐长青 | 男 | 41001066 | 18239*3709* |
唐青云 | 女 | 41001068 | 13*133**88* |
李珍珍 | 女 | 41001071 | 1*9*47*0123 |
周广行 | 男 | 41001073 | 1*9*3733*** |
杜永 | 男 | 41001074 | 1*2*4799799 |
牛建波 | 男 | 41001075 | 1*0*37*7123 |
蔡权 | 男 | 41001078 | 1390*2129*7 |
叶晓燕 | 女 | 41001079 | 13583*56*82 |
张开华 | 男 | 41001086 | 1391*7231*2 |
宋文富 | 男 | 41001090 | 18*3898*982 |
刘志国 | 男 | 41001101 | 15*0079*613 |
耿晓亮 | 男 | 41001107 | 13910*10041 |
李阳 | 先生 | 41001109 | 18*77281798 |
唐慎磊 | 男 | 41001110 | 13837*898*3 |
顾建戴 | 男 | 41001112 | 138083****0 |
梁庆民 | 男 | 41001113 | 13**028**1* |
李伟 | 女士 | 41001114 | 1*711081*41 |
兰虎 | 男 | 41001118 | 1*11*11103* |
常博强 | 男 | 41001123 | 1331*3999*4 |
余伟波 | 男 | 31000566 | 1*0*97*22*3 |
徐军军 | 男 | 41001131 | 1*9*3229*** |
柄森 | 男 | 41001133 | 13*2*180*98 |
刘路明 | 男 | 41001142 | 18**312*1*8 |
刘贞水 | 男 | 41001144 | 1*0*220***0 |
刘明科 | 男 | 41001146 | 139*1*0*04* |
曾范磊 | 男 | 41001153 | 1390*1*889* |
李帮生 | 男 | 41001155 | 18008**1101 |
魏伟宏 | 男 | 41001161 | 13*8118193* |
曹明 | 男 | 31000613 | 1*9192721*8 |
邢豪 | 男 | 41001186 | 138*079107* |
张象林 | 男 | 41001187 | 1*3990*7811 |
王润斌 | 男 | 41001189 | 1829*1955*2 |
刘彦希 | 男 | 41001231 | 138*3747*** |
李少勇 | 男 | 41001233 | 13388*13248 |
尚春义 | 男 | 41001238 | 1773733**** |
陆震宇 | 男 | 41001239 | 132*3*2*832 |
李宏 | 男 | 41001242 | 13*4118*872 |
朱江 | 男 | 41001247 | 1397*10*223 |
汪亚东 | 男 | 41001288 | 13*22273118 |
阳恰金 | 男 | 41001291 | 13*9813039* |
井然 | 男 | 41001293 | 1**888*0928 |
毛德荣 | 男 | 31000716 | 18**2*08828 |
谢海玲 | 女 | 41001310 | 18*0*1*8200 |
巨長锐 | 男 | 41001313 | 133**1****2 |
汤冬才 | 先生 | 41001315 | 1342*7*0833 |
朱志强 | 男 | 41001323 | 13928*80*03 |
鲁荣鑫 | 男 | 41001342 | 17312**310* |
李勇 | 男 | 41001346 | 13181333*** |
张圣隆 | 男 | 41001354 | 1*93**49001 |
张新宇 | 男 | 41001369 | 13*12*771** |
严敬芝 | 男 | 41001370 | 1390**81**9 |
苏尤清 | 女士 | 31000921 | 13*11**4984 |
张学云 | 女 | 41001373 | 187*8201811 |
李庆 | 男 | 41001374 | 18***139**3 |
薛建军 | 先生 | 31000934 | 1803*800*64 |
马庆伟 | 男 | 41001388 | 1391*48*988 |
高水林 | 男 | 41001390 | 18*3894*3*8 |
陈连保 | 先生 | 31000992 | 1*04724*048 |
石锐 | 先生 | 31001018 | 1*23731*283 |
卢喜林 | 男 | 41001484 | 1883*188*88 |
张旗 | 男 | 41001532 | 1510*0*0230 |
姚均涛 | 男 | 41001551 | 138134**947 |
陈勋 | 男 | 41001581 | 13*9333*978 |
郭杰 | 先生 | 31001222 | 1379*172*80 |
市场动态
更多>>行业展会
bd官方网站